![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 2.5000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 2.6250 分 | |||
| 表演 | 平均評價 2.7500 分 | |||
| 態度 | 平均評價 2.6250 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7642153 ] 溺水小海豹 的評論:只花7塊是想看什麼。一點都不尊重主播( 2025-12-28 00:23:32 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7568073 ] Mars1 的評論:主播很讚( 2025-12-25 12:39:47 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6785865 ] 欸底 的評論:補血 請下面的負評帶腦袋( 2025-12-24 00:01:58 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7245510 ] 洪Chen 的評論:( 2025-12-23 22:38:47 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7297991 ] 尼莫 的評論:情緒價值給滿 100分( 2025-12-23 18:48:02 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6193485 ] 王子操阿粿 的評論:在這個特別的日子裡、特別的平台跟特別的妳!( 2025-12-23 02:18:49 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7662781 ] 大鯨魚小鋼炮 的評論:主播人不錯,耐心的解釋,雖然不太明白,但是尊重( 2025-12-23 02:16:46 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7111780 ] 早安晚安晚安 的評論:塞康( 2025-11-27 08:36:16 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-24 | 05:58 | 07:54 | 116 分鐘 |
| 2 | 04:42 | 05:55 | 73 分鐘 | |
| 3 | 02:55 | 04:39 | 104 分鐘 | |
| 4 | 01:31 | 02:48 | 77 分鐘 | |
| 5 | 01:02 | 01:30 | 28 分鐘 | |
| 6 | 00:15 | 00:49 | 34 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-23 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
| 9 | 18:07 | 19:10 | 63 分鐘 | |
| 10 | 16:57 | 17:56 | 60 分鐘 | |
| 11 | 15:41 | 16:46 | 65 分鐘 | |
| 12 | 02:53 | 03:32 | 38 分鐘 | |
| 13 | 02:05 | 02:49 | 45 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-22 | 19:42 | 20:56 | 73 分鐘 |
| 15 | 18:37 | 19:24 | 48 分鐘 | |
| 16 | 17:23 | 17:54 | 31 分鐘 | |
| 17 | 16:30 | 17:02 | 32 分鐘 | |
| 18 | 13:29 | 14:30 | 62 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-21 | 23:07 | 23:33 | 25 分鐘 |
| 20 | 22:30 | 23:05 | 35 分鐘 | |
| 21 | 20:08 | 22:21 | 133 分鐘 | |
| 22 | 17:10 | 17:23 | 13 分鐘 | |
| 23 | 14:16 | 17:08 | 172 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-16 | 00:04 | 00:18 | 14 分鐘 |
| 25 | 2026-01-15 | 17:58 | 18:05 | 8 分鐘 |
| 26 | 14:31 | 15:01 | 29 分鐘 | |
| 27 | 04:27 | 06:06 | 100 分鐘 | |
| 28 | 01:07 | 01:50 | 43 分鐘 | |
| 29 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
| 30 | 2026-01-14 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 et.b60.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|









